§5-2.2017-11-10付国際電話通話料金表(詳細)

先進国については、固定と携帯への通話料金が違うことが多いです。
先進国以外の国については、元々のインフラが整備されていなかった為、固定・携帯通話料金が同じだったりします。
格安故の料金体系を行うには、固定と携帯の通話料金を分けて課金することにより更に安くしております。

【最強IP電話】VoIPlusなら発信先に応じて国内IP回線・ISDN回線・米国IP回線を活用
【最強VoIP】VoIPlusなら発信先に応じて国内IP回線・ISDN回線・米国IP回線を活用
【国際電話安いのあたり前田のクラッカー】VoIPlusなら発信先に応じて国内IP回線・ISDN回線・米国IP回線を活用
【世界50ヶ国の着信電話番号取得可能】VoIPlusなら発信先に応じて国内IP回線・ISDN回線・米国IP回線を活用

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

国番号 国名 CountryName 通話料金 単位(秒)
9370 アフガニスタン-携帯 Afghanistan Mobile 39.53 60
9375 アフガニスタン-携帯 Afghanistan Mobile 39.53 60
9377 アフガニスタン-携帯 Afghanistan Mobile 39.53 60
9378 アフガニスタン-携帯 Afghanistan Mobile 39.53 60
9379 アフガニスタン-携帯 Afghanistan Mobile 39.53 60
93 アフガニスタン-固定 Afghanistan Proper 32.63 60
3553 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
3555 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
3558 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35521 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35522 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35524 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35526 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35527 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35528 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35529 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35546 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35547 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35548 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35549 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35572 アルバニア共和国-固定 Albania AMC 38.15 60
35566 アルバニア共和国-携帯 Albania Mobile 49.28 60
35567 アルバニア共和国-携帯 Albania Mobile 49.28 60
35568 アルバニア共和国-携帯 Albania Mobile 49.28 60
35569 アルバニア共和国-携帯 Albania Mobile 49.28 60
35551181 アルバニア共和国-プレミアム Albania Premium Services 32.85 60
355 アルバニア共和国-固定 Albania Proper 42.24 60
2135 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21365 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21366 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21367 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21369 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21377 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21378 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
21379 アルジェリア民主人民共和国-携帯 Algeria Mobile 73.61 60
213 アルジェリア民主人民共和国-固定 Algeria Proper 39.42 60
16842 アメリカ領サモア-携帯 American Samoa Mobile 37.5 60
1684 アメリカ領サモア-固定 American Samoa Proper 37.5 60
3763 アンドラ公国-携帯 Andorra Mobile 30.24 60
3764 アンドラ公国-携帯 Andorra Mobile 30.24 60
3766 アンドラ公国-携帯 Andorra Mobile 30.24 60
376 アンドラ公国-固定 Andorra Proper 11.85 60
24491 アンゴラ共和国-携帯 Angola Mobile 106.76 60
24492 アンゴラ共和国-携帯 Angola Mobile 106.76 60
24493 アンゴラ共和国-携帯 Angola Mobile 106.76 60
244 アンゴラ共和国-固定 Angola Proper 18.64 60
1264235 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264469 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264476 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264536 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264537 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264538 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264539 アンギラ-携帯 ANGUILLA – PREMIUM SERVICES 36.03 60
1264543 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264581 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264582 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264583 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264584 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264729 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264772 アンギラ-携帯 Anguilla Mobile 31.33 60
1264 アンギラ-固定 Anguilla Proper 49.9 60
6721 南極大陸-固定 Antarctica Proper 240.38 60
126872 アンティグア・バーブーダ-携帯 Antigua and Barbuda Mobile 43.27 60
126877 アンティグア・バーブーダ-携帯 Antigua and Barbuda Mobile 43.27 60
126878 アンティグア・バーブーダ-携帯 Antigua and Barbuda Mobile 43.27 60
1268464 アンティグア・バーブーダ-携帯 Antigua and Barbuda Mobile 43.27 60
1268764 アンティグア・バーブーダ-携帯 Antigua and Barbuda Mobile 43.27 60
1268 アンティグア・バーブーダ-固定 Antigua and Barbuda Proper 57.12 60
5411 アルゼンチン共和国-固定 Argentina Buenos Aires 11.54 60
549 アルゼンチン共和国-携帯 Argentina Mobile 21.63 60
54 アルゼンチン共和国-固定 Argentina Proper 11.54 60
37455 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37477 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37491 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37493 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37494 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37495 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37496 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37497 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37498 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37499 アルメニア共和国-携帯 Armenia Mobile 37.5 60
37447 アルメニア共和国-固定 Armenia Nagorny Karabakh 37.5 60
374 アルメニア共和国-固定 Armenia Proper 44.71 60
3741 アルメニア共和国-固定 Armenia Yerevan 44.71 60
29756 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29759 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29763 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29764 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29766 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29769 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29773 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29774 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
29799 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
297600 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
297622 アルバ-携帯 Aruba Mobile 34.62 60
297 アルバ-固定 Aruba Proper 34.62 60
247 アセンション島-固定 Ascension Island Proper 192.31 60
6114 オーストラリア連邦-サテライトサービス Australia – Satellite Services 328.85 60
614 オーストラリア連邦-携帯 Australia Mobile 7.34 60
6116 オーストラリア連邦-携帯 Australia Mobile 7.34 60
61 オーストラリア連邦-固定 Australia Proper 3.63 60
43711 オーストリア共和国-スペシャル Austria – Premium numbers 47.12 60
43730 オーストリア共和国-スペシャル Austria – Premium numbers 47.12 60
43740 オーストリア共和国-スペシャル Austria – Premium numbers 47.12 60
43810 オーストリア共和国-スペシャル Austria – Premium numbers 47.12 60
43820 オーストリア共和国-スペシャル Austria – Premium numbers 47.12 60
43650 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43660 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43664 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43676 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43677 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43680 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43681 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43688 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43699 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
4369988 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
4369989 オーストリア共和国-携帯 Austria Mobile – All Carriers 225 60
43 オーストリア共和国-固定 Austria Proper 19.23 60
99440 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99444 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99450 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99451 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99455 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99460 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99470 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
99477 アゼルバイジャン共和国-携帯 Azerbaijan Mobile 37.5 60
994 アゼルバイジャン共和国-固定 Azerbaijan Proper 27.88 60
124247 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242395 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242421 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242422 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242423 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242424 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242425 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242426 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242427 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242428 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242429 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242431 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242432 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242433 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242434 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242435 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242436 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242437 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242438 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242439 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242441 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242442 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242443 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242445 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242446 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242447 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242448 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242449 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242451 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242452 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242453 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242454 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242455 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242456 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242457 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242458 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242462 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242463 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242464 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242465 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242466 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242467 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242468 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242481 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242524 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242525 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242533 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242535 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242544 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242551 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242552 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242553 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242554 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242556 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242557 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242558 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242559 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242565 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242577 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242636 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242646 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242727 バハマ国-携帯 Bahamas Mobile 25.89 60
1242 バハマ国-固定 Bahamas Proper 35.13 60
97331 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97332 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97333 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97334 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97335 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97336 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97337 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97338 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97339 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
97377 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
973663 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
973666 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
973669 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736300 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736333 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736361 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736366 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736631 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
9736632 バーレーン王国-携帯 Bahrain Mobile – All Carriers 29.97 60
973 バーレーン王国-固定 Bahrain Proper 39.82 60
8801 バングラデシュ人民共和国-携帯 Bangladesh Mobile – All Carriers 4.81 60
88017 バングラデシュ人民共和国-携帯 Bangladesh Mobile – All Carriers 4.81 60
880 バングラデシュ人民共和国-固定 Bangladesh Proper 4.81 60
124623 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124624 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124626 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124645 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124652 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124682 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124683 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124684 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
124685 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246250 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246251 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246252 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246253 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246254 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246255 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246256 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246257 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246258 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246259 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246446 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246447 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246448 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246449 バルバドス-携帯 Barbados Mobile 34.62 60
1246 バルバドス-固定 Barbados Proper 52.62 60
37525 ベラルーシ共和国-携帯 Belarus Mobile 42.88 60
37529 ベラルーシ共和国-携帯 Belarus Mobile 42.88 60
37533 ベラルーシ共和国-携帯 Belarus Mobile 42.88 60
37544 ベラルーシ共和国-携帯 Belarus Mobile 42.88 60
375602 ベラルーシ共和国-固定 Belarus Personal 43.72 60
375860 ベラルーシ共和国-固定 Belarus Personal 43.72 60
375 ベラルーシ共和国-固定 Belarus Proper 44.97 60
3246 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
3247 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
3248 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
3249 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
32460 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
324681 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
324682 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
324683 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
32770001 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
32770005 ベルギー王国-携帯 Belgium Mobile – All Carriers 317.31 60
32 ベルギー王国-固定 Belgium Proper 11.54 60
5016 ベリーズ-携帯 Belize Mobile 31.02 60
501 ベリーズ-固定 Belize Proper 31.02 60
22964 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22965 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22966 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22967 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22968 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22990 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22992 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22993 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22994 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22995 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22996 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22997 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22998 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
22999 ベナン共和国-携帯 Benin Mobile 42.9 60
229 ベナン共和国-固定 Benin Proper 42.9 60
14413 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
14417 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
144150 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
144151 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
144152 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
144153 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
144159 バミューダ諸島-携帯 Bermuda Mobile 18.27 60
1441 バミューダ諸島-固定 Bermuda Proper 18.27 60
97517 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97593 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97594 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97595 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97596 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97597 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97598 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
97599 ブータン王国-携帯 Bhutan Mobile 15.55 60
975 ブータン王国-固定 Bhutan Proper 15.55 60
59122 ボリビア共和国-固定 Bolivia La Paz 18.27 60
5916 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
5917 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
59160 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
59161 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
59165 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
59170 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
59179 ボリビア共和国-携帯 Bolivia Mobile 24.04 60
591 ボリビア共和国-固定 Bolivia Proper 12.44 60
38761 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38762 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38763 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38765 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38766 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38767 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
387644 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876030 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876031 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876032 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876033 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876034 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876035 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876037 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876038 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
3876039 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38760360 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38760361 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38760362 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38760363 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
38760364 ボスニア・ヘルツェゴビナ-携帯 Bosnia and Herzegovina Mobile 43.27 60
387 ボスニア・ヘルツェゴビナ-固定 Bosnia and Herzegovina Proper 33.26 60
2677 ボツワナ共和国-携帯 Botswana Mobile 34.1 60
267 ボツワナ共和国-固定 Botswana Proper 41.96 60
55117 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55119 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55127 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55129 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55137 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55139 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55147 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55149 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55157 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55159 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55167 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55169 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55177 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55179 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55187 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55189 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55197 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55199 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55217 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55219 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55227 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55229 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55247 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55249 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55277 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55279 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55287 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55289 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55316 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55317 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55319 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55326 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55327 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55329 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55336 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55337 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55339 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55346 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55347 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55349 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55356 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55357 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55359 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55376 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55377 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55379 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55386 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55387 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55389 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55416 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55417 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55418 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55419 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55426 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55427 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55428 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55429 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55436 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55437 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55438 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55439 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55446 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55447 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55448 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55449 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55456 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55457 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55458 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55459 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55466 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55467 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55468 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55469 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55476 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
55477 ブラジル連邦共和国-携帯 Brazil Mobile – All Carriers 11.79 60
