通話料金
ボイプ+の通話料金をお調べ頂けます。
国際通話料検索(*非課税)
番号 | 国-種別 | Country-Type | 料金(円) | 単位(秒) |
---|---|---|---|---|
日本通話料一覧 (税別)
宛先 | 料金(円) | 単位(秒) |
日本一般電話 | 8.00 | 180 |
日本携帯(バリューコール)*非課税 | 9.00 | 60 |
日本携帯(プレミアムコール) | 15.90 | 60 |
番号案内(104) | 200.00 | 60 |
天気予報(177) | 9.00 | 180 |
時報(117) | 9.00 | 180 |
災害用伝言ダイヤル(171) | 9.00 | 180 |
消費者ホットライン(188) | 30.00 | 60 |
児童相談所全国共通ダイヤル(189) | 30.00 | 60 |
ナビダイヤル(0570) | 30.00 | 60 |
NTTコミュニケーションズ(00348001) | 30.00 | 60 |
テレドーム(18099) | 30.00 | 60 |
67コール(67) | 60.00 | 60 |
フリーダイヤル(0120, 0088等) | 無料 | 180 |
米国フリーダイアル*非課税 (1800,1844,1855,1866,1877,1888) | 2.88 | 60 |
FAX/009発信共有ISDN経由 | 37.00 | 60 |
*非課税 2020-06-19時点
主要国及び日本通話料金一覧ダウンロード(csv) |
※詳細な通話料金表をご希望の方はお問い合わせください。